Cittą di Castelfidardo 
Elezioni dei membri del Parlamento Europeo

 
Voti di Castelfidardo

Seggi scrutinati:  16  su 16

 

VOTI VALIDI percentuale
 1 3.155 38,74%
2 39 0,48%
3 1.756 21,56%
4 32 0,39%
5 42 0,52%
6 82 1,01%
7 425 5,22%
8 12 0,15%
9 10 0,12%
10 49 0,60%
11 101 1,24%
12 408 5,01%
13 167 2,05%
14 228 2,80%
15 1.638 20,11%

  Torna alla pagina precedente

A cura dell'Ufficio Elettorale e del Servizio Informatico comunale