RISULTATI 2010

XXXV CONCORSO Internazionale "Cittą di Castelfidardo" 2010

Categoria: A  - Sez. Musica Classica - Solisti fino a 12 anni -
Prova unica
 

Nome Nazione A B C D E   max min Risult. Class.
Dafka Maria Grecia 18,5 19 19 18 20 18,5 20 18 18,750 1° Premio
Makkonen Mikko Finlandia 15 19 18 18,5 19 19,5 19,5 15 18,625 2° Premio
Chem Dinghua Cina 17 18,5 18,5 19 18 19,5 19,5 17 18,500 3° Premio
Kasprzyk Stanislaw Polonia 13 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 13 17,500 4° Class
Herzog Sophie Germania 17 18 16 17,5 16,5 18 18 16 17,250 5° Class
Sinoimeri Julia Francia 15 16,5 16,5 17 17,5 18,5 18,5 15 16,875 6° Class
Porcini Michela Italia 12 17 15,5 16 15,5 15,5 17 12 15,625 7° Class
Ippolito Nicola Italia 11 16 14 13 13 15,5 16 11 13,875 8° Class
Coruzzi Andrea Italia 11 16,5 11 11 14 16,5 16,5 11 13,125 9° Class

  file pdf

Giuria:
A - Marco Gatti
B - Djordie Gajic
C - Claudio Jacomucci
D - Klaudiusz Baran
E - Sergey Osokin

« back