RISULTATI 2009

CONCORSO Internazionale "Cittą di Castelfidardo" 2009

Categoria: I 
(Sez. Orchestre e Gruppi - Orchestre con repertorio prevalentemente classico)
 

Nome Nazione A B C D E F G H max min Risult. Class.

"Sonja Marinkovic" Accordion Orchestra of Academic Cultural and Art Society

Serbia 19,5 19 19 19,5 19,5 19,5 19 20 20,00 19,00 19,333 1° Premio
Concertino Moldova 18,5 19 18,5 18,5 18 17 20 19 20,00 17,00 18,583 2° Premio
The Norwegian Accordion Ensemble Norvegia 18,5 17,5 19 19 19 18 17 17 19,00 17,00 18,167 3° Premio
Savacium Serbia 18 18 18 18 18 18 18 18 18,00 18,00 18,000 4° Class.
"Ivan Goran Kovacic" Akademski Harmonikaski Orkestar Croazia 17 17 17,5 17 17,5 17 16 17 17,50 16,00 17,083 5° Class.
"Citta' di Verona" Complesso Fisarmonicisti Italia 15 16 16 16,5 15 15 15 15 16,50 15,00 15,333 6° Class.

  file pdf

Giuria:
A - Franck Angelis
B - Chen Jun
C - Sergio Petronio
D - Ladislav Horak
E - Francesco Palazzo
F - Wang Shu Sheng
G - Us Zoia Petrovna
H - Alexander Selivanov

« back