RISULTATI 2008

CONCORSO Internazionale "Cittą di Castelfidardo" 2008

Categoria: H (Sez. Musica Leggera - solisti senza limite d'etą)

PRIMA PROVA

 = ammessi alla seconda prova

    Risult  
Spaccarotella Antonio Italia 18.833
Gonzales Julien Francia 18.000
Masefield Grayson Nuova Zelanda 18.000
Buirette Jeremy Francia 18.000
Chabod Beniot Francia 18.000
Nenic Buzor Danimarca 17.433
Adragna Pietro Italia 17.333
Koch Nicolas Francia 16.000  
Laval Pierre Francia 15.500  
Cesarini Valentina Italia 15.000  
Desnault Vanessa Francia 15.000  
Danjean Eduina Francia 14.333  
Carmesini Andrea Italia 14.167  
Matlasuk Jorge Alejandro Argentina 13.167  
Adami Stefano Italia 12.833  
Goardou Angelique Francia 12.667  

 = ammessi alla seconda prova

  file pdf


SECONDA PROVA (FINALE)

A B C D E max min Parz. Risult. Class.
Spaccarotella Antonio Italia 18.5 19.0 17.5 19.0 19.0 19.0 19.0 20.0 19.0 19.5 19.0 20.0 17.5 19.0 18.833 19.167 38.000 1° Premio
Nenic Buzor Danimarca 17.0 19.5 17.0 19.5 18.0 19.5 18.0 19.5 17.3 19.0 18.0 19.5 17.0 19.0 17.433 19.500 36.933 2° Premio
Gonzales Julien Francia 17.0 19.0 19.0 18.5 18.0 18.5 14.0 19.0 19.0 19.5 19.0 19.5 14.0 18.5 18.000 18.833 36.833 3° Premio
Adragna Pietro Italia 17.5 18.5 16.5 18.5 18.5 19.0 16.0 19.5 18.0 19.5 18.5 19.5 16.0 18.5 17.333 19.000 36.333 4° Class
Buirette Jeremy Francia 17.5 18.5 18.0 17.5 18.5 18.5 14.0 19.0 18.5 17.5 18.5 19.0 14.0 17.5 18.000 18.167 36.167 5° Class
Chabod Beniot Francia 18.0 19.0 18.0 18.0 18.0 18.5 9.0 18.0 18.0 17.5 18.0 19.0 9.0 17.5 18.000 18.167 36.167 5° Class
Masefield Grayson Nuova Zelanda 18.5 19.0 18.5 17.5 18.0 18.0 16.0 17.5 17.5 18.5 18.5 19.0 16.0 17.5 18.000 18.000 36.000 7° Class

  file pdf

Giuria:
A - Romano Viazzani
B - Jean-Marc Fabiano
C - Paolo Gandolfi
D - Cristiano Lui
E - Alexander Dimitriev

« back