RISULTATI 2008

CONCORSO Internazionale "Cittą di Castelfidardo" 2008

Categoria: C  (Sez. Musica Classica - Solisti fino a 18 anni)

PRIMA PROVA

Ammessi alla seconda prova (in ordine d'esecuzione) lettera estratta: F
 

Gao Yicheng Cina
Hanzhi Wang Cina
Novakovic Momir Serbia
Polanec Uros Slovenia
Retting Michael Germania
Sztabinski Patryk Polonia
Wojciechowski Przemyslaw Polonia
Barradas Joao Portogallo

Non ammessi alla seconda prova:
 

    A B C D E max min Risult
Gontarski Rafal Polonia 17.0 16.5 18.0 16.5 17.0 18.0 16.5 16.833
Grzybowski Andrej Polonia 17.0 16.5 17.0 16.5 17.0 17.0 16.5 16.833
Pamer Jasmina Croazia 17.0 16.0 16.0 17.0 17.0 17.0 16.0 16.667
Kurani Erand Albania 17.0 15.0 15.0 16.0 15.0 17.0 15.0 15.333

  file pdf

SECONDA PROVA
 
    A B C D E max min Risult Class.
Hanzhi Wang Cina 18.5 19.5 19.0 20.0 19.5 19.5 18.5 19.5 19.5 20.0 19.5 20.0 18.5 19.5 38.667 1° Premio
Novakovic Momir Serbia 19.0 19.5 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 18.0 19.0 19.0 19.0 19.5 19.0 18.0 38.000 2° Premio
Gao Yicheng Cina 19.0 18.5 17.0 18.5 19.5 18.5 18.0 18.5 18.5 19.0 19.5 19.0 17.0 18.5 37.000 3° Premio
Polanec Uros Slovenia 18.0 17.5 18.5 17.5 18.0 17.5 18.5 17.5 19.0 18.0 19.0 18.0 17.5 17.0 35.833 4° Classif.
Wojciechowski Przemyslaw Polonia 18.5 18.5 17.5 18.0 18.5 18.0 17.0 16.0 17.0 19.0 18.5 19.0 17.0 16.0 35.833 4° Classif.
Barradas Joao Portogallo 18.0 19.0 16.0 17.0 19.0 19.0 17.5 18.0 16.0 18.0 19.0 19.0 16.0 17.0 35.500 6° Classif.
Retting Michael Germania 17.5 18.0 19.0 16.5 17.5 17.0 16.0 17.0 17.5 17.0 19.0 18.0 16.0 16.5 34.500 7° Classif.
Sztabinski Patryk Polonia 17.0 18.0 16.5 17.0 17.5 17.5 17.5 17.0 16.5 17.5 17.5 18.0 16.5 17.0 34.333 8° Classif.

  file pdf

Giuria:
A - Romano Viazzani
B - Cesare Chiacchiaretta
C - Alexander Dimitriev
D - Xu Da Wei
E - Vojin Vasovic

« back