RISULTATI 2007

CONCORSO Internazionale "Cittą di Castelfidardo" 2007

Categoria: C  (Sez. Musica Classica - Solisti fino a 18 anni)

PRIMA PROVA

    A B C D E max min Risult  
Pugachev Vitaly Russia 16 18.5 19 18.5 20 20 16 18,667
Xu Xiaonan Cina 19 18 19 19.5 15 19.5 15 18,667
Mancic Stefan Serbia 17 17 15 17 19 19 15 17,000
Aleksandrovic Aleksangar Serbia 17 16 15.5 18 18 18 15.5 17,000
Maric Petar Serbia 16 17 15 17 16 17 15 16,333
Vacek Petr Rep. Ceca 17 16 16 15 16 17 15 16,000
Zimka Maciej Polonia 13 14 16.5 17 17 17 13 15,833
Vukmir Mladen Serbia 16 16 15 14.5 16.5 16.5 14.5 15,667
Tarabrina Klavdiya Russia 15 15 15 14 15 15 14 15,000  
Zhu Zhehg Cina 17 16 15 14 13 17 13 15,000  
Grzybowski Andrej Polonia 16 15 14 16 14 16 14 15,000  
Kulisic Bosiljka Serbia 15 16 14 14 17 17 14 15,000  
Novanovic Momir Serbia 16 15 14 14.5 15 16 14 14,833  
Winter Clemens Bernhard Germania 15 15 14 12 15 15 12 14,667  
Petrovic Anita Serbia 12 14 13 15 14 15 12 13,667  
Jedjnecki Iwo Polonia 15 14 13 14 13 15 13 13,667  
Lukovic Dusica Serbia 8 14 10 13 14 14 8 12,333  
Prichard Sabrina Svezia 9 13 9 12 13 13 9 11,333  
Chevassus Lucile Francia 15 12 9 10 10 15 9 10,667  

 ammessi alla seconda prova

Giuria:
A - Ernesto Gordini
B - Jean-Marie Geiser
C - Mirjana Petercol
D - Klaudiusz Baran
E - Tiziano Chiapelli

« back