Cittą di Castelfidardo 
.

Elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale delle Marche -  31 Maggio 2015

 

.
ELETTORI E VOTANTI DEL COMUNE DI CASTELFIDARDO

Seggio ELETTORI VOTANTI
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale
1 446 515 961 170 183 353
2 464 513 977 159 154 313
3 462 475 937 222 210 432
4 506 549 1.055 271 273 544
5 479 485 964 258 229 487
6 454 465 919 230 207 437
7 480 487 967 271 241 512
8 512 561 1.073 285 276 561
9 479 464 943 240 213 453
10 456 465 921 227 189 416
11 478 454 932 269 218 487
12 454 464 918 173 167 340
13 476 530 1.006 224 268 492
14 465 479 944 215 209 424
15 507 511 1.018 249 224 473
16 480 477 957 234 233 467
Totale 7.598 7.894 15.492 3.697 3.494 7.191


   A cura dell'Ufficio Elettorale  e del Servizio Informatico