Città di Castelfidardo          

ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

.
28 e 29 Marzo 2010


 

VOTI DI PREFERENZA
Circoscrizione Elettorale Provinciale di Ancona
Coalizione Regionale N. 2
Candidato Presidente Giunta Regionale
GIAN MARIO SPACCA

 

Candidati alla carica di Consigliere Regionale
 

Lista provinciale N. 5
Lista provinciale N. 6
Voti Voti
1 Mario Araco 2 1 Serenella Guarna Moroder 42
2 Paola Balestri 0 2 Maria Paola Bellini 6
3 Stefano Brocani 1 3 Pierpaolo Ceciliani 6
4 Marida Burattini 0 4 Marco Ceppi 0
5 Luca Faini Bartolini 27 5 Mirco Cesaretti 34
6 Manuela Lenci 0 6 Paolo Cingolani 7
7 Paola Ludovici 0 7 Paolo Eusebi 50
8 Katia Mammoli 1 8 Mirella Mazzaferri 0
9 Manfredi Mangano 0 9 Ernesto Orciani 0
10 Moreno Pieroni 876 10 Claudio Pierosara 0
11 Lidio Rocchi 25 11 Ivano Rocchetti 0
12 Giancarlo Sansò 0 12 Maurizio Ulisse 1
13 Massimo Sorrentino 0 13 Michela Verdenelli 6

Lista provinciale N. 7
Lista provinciale N. 8
Voti Voti
1 Luigi Viventi 9 1 Franco Marincioni 5
2 Andrea Andreoli 9 2 Italo Campagnoli 0
3 Daniela Antonella in Piastrellini 54 3 Lucio Virgulti 2
4 Gabriele Bevilacqua 1 4 Gabrio Jommi 1
5 Renzo Borini 6 5 Maria Chiara Ballerini 0
6 Monia Cocciarini 1 6 Giuseppina Catalano 0
7 Piero Donati 0 7 Loredana Ceccarelli 0
8 Marco Gnocchini 31 8 Alessandra Maria Piera Danielli 0
9 Patrizia Niccolaini 8 9 Melissa Giovagnoli 9
10 Anna Maria Repice 0 10 Salvatore Pettorino 0
11 Vittorio Sgreccia 0 11 Selene Ragnetti 0
12 Massimo Tittarelli detto Titta 4 12 Tommaso Rossi 1
13 Gianluca Trenta 6 13 Francesco Vernelli 1
Lista provinciale N. 9
Lista provinciale N. 10
Voti Voti
1 Paola Andreoni 353 1 Dino Latini 148
2 Fabio Badiali 43 2 Ezio Amadio 0
3 Stefania Bennati 38 3 Monica Bordoni 11
4 Antonella Bonucci 2 4 Massimiliano Cangenua 66
5 Gianluca Busilacchi 33 5 Luigi Fava 0
6 Carmine Di Giacomo 19 6 Roberto Giacchetti 1
7 Giulia Fanelli 0 7 Eleonora Giampieri 0
8 Maurizio Fini 0 8 Luciano Paolucci 5
9 Liana Freddini Sasso 2 9 Martina Recanatini 12
10 Myriam Fugaro 1 10 Francesco Sergi 1
11 Enzo Giancarli 43 11 Maurizio Zandegù 1
12 Michelangelo Guzzonato 8 12 Federica Pirri 38
13 Marco Luchetti 119 13 Luca Vecchi 0
Lista provinciale N. 11
Voti
1 Adriano Cardogna 12
2 Gilberto Maiolatesi 2
3 Paola Pia Pino D'Astore 26
4 Sandro Colombo 0
5 Sergio Santomo 3
6 Serena Bacchiocchi 1
7 Giuseppe Canducci 0
8 Roberto Puorro 0
9 Odette Bruno 0
10 Ivan Belmonte 0
11 Mauro Abbattista 0
12 Angela Spagnulo 2
13 Maria Chiara Rossi 1  

.

A cura dell'Ufficio Elettorale  e del Servizio Informatico Comunale