Cittą di Castelfidardo          

ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

.
28 e 29 Marzo 2010


RISULTATI LISTE PROVINCIALI
questa pagina si aggiorna automaticamente ogni 60 secondi

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Seggio
TOT. voti validi bianc. nulle voti cont. e non assegn voto solo al Presid TOT.
GEN.
1 134 1 5 26 30 31 14 0 116 21 11 7 24 420 6 10 0 17 453
2 106 1 4 15 32 37 16 3 101 29 4 5 13 366 1 6 0 13 386
3 125 3 6 34 61 58 24 3 118 13 12 9 15 481 8 12 0 25 526
4 189 3 9 45 65 54 28 1 157 19 15 9 16 610 7 22 0 31 670
5 127 0 4 45 66 55 23 4 146 15 8 7 18 518 4 8 0 30 560
6 178 4 6 25 54 45 28 6 134 34 11 8 5 538 4 10 0 27 579
7 151 2 3 27 62 54 23 6 121 46 16 16 16 543 11 23 0 39 616
8 192 2 9 32 72 41 33 10 150 31 12 21 20 625 16 14 0 38 693
9 147 2 11 19 73 44 19 3 134 11 7 9 24 503 8 15 0 26 552
10 100 2 6 32 154 33 8 3 79 22 8 3 13 463 13 11 0 22 509
11 191 0 10 31 64 40 33 2 96 24 14 8 12 525 11 28 0 28 592
12 100 1 7 16 31 46 22 7 118 21 9 12 13 403 1 9 0 17 430
13 127 1 5 24 46 64 31 4 129 24 8 9 20 492 7 11 0 35 545
14 134 2 7 39 34 52 28 3 152 19 13 7 17 507 10 21 0 23 561
15 151 1 10 23 119 64 20 6 115 21 7 8 15 560 7 15 0 20 602
16 137 2 10 35 63 46 30 2 145 12 13 7 20 522 13 32 0 30 597
TOT 2289 27 112 468 1026 764 380 63 2011 362 168 145 261 8076 127 247 0 421 8871
% 28,34 0,33 1,39 5,79 12,70 9,46 4,71 0,78 24,90 4,48 2,08 1,80 3,23            

 

A cura dell'Ufficio Elettorale  e del Servizio Informatico Comunale

 
Il Comune di Castelfidardo