Cittą di Castelfidardo          

ELEZIONE DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

.
28 e 29 Marzo 2010


 

ELETTORI E VOTANTI DEL COMUNE DI CASTELFIDARDO

 

Seggio ELETTORI VOTANTI
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale
1 422 465 887 218 235 453
2 454 526 980 202 184 386
3 452 466 918 279 247 526
4 486 539 1.025 335 335 670
5 442 471 913 294 266 560
6 463 483 946 292 287 579
7 474 477 951 319 297 616
8 504 564 1.068 338 355 693
9 487 462 949 294 258 552
10 430 453 883 272 237 509
11 464 466 930 308 284 592
12 473 472 945 218 212 430
13 483 504 987 265 280 545
14 462 468 930 281 280 561
15 472 483 955 319 283 602
16 470 487 957 309 288 597
Totale 7.438 7.786 15.224 4.543 4.328 8.871
% 48,86% 51,14% 100%     58,27%

 

.

A cura dell'Ufficio Elettorale  e del Servizio Informatico Comunale