Cittą di Castelfidardo 
 
       

REFERENDUM POPOLARI
.
21 e 22 Giugno 2009

questa pagina si aggiorna automaticamente
 

REFERENDUM n. 3
"Elezione della Camera dei Deputati - Abrogazione della possibilitą per uno stesso candidato di presentare la propria candidatura in pił di una circoscrizione"


 
Sez. ELETTORI VOTANTI VOTI VALIDI Voti Contestati e
non assegnati
Schede Bianche Voti e Schede Nulli Totale complessivo Votanti
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale SI NO Totale Si No Tot.
1 357 412 769 78 86 164 142 14 156 2 6 164
2 308 356 664 66 63 129 115 9 124 3 2 129
3 443 462 905 82 84 166 142 18 160 3 3 166
4 481 525 1.006 111 93 204 174 22 196 6 2 204
5 432 463 895 101 89 190 156 21 177 11 2 190
6 451 482 933 93 72 165 150 9 159 5 1 165
7 465 466 931 109 86 195 158 25 183 7 5 195
8 508 563 1.071 131 131 262 224 31 255 4 3 262
9 483 462 945 82 74 156 133 23 156 0 0 156
10 404 417 821 75 61 136 119 12 131 3 2 136
11 469 471 940 84 81 165 130 26 156 2 7 165
12 360 374 734 70 71 141 119 19 138 2 1 141
13 418 448 866 92 89 181 153 16 169 7 5 181
14 464 462 926 86 103 189 158 22 180 6 3 189
15 461 475 936 81 62 143 106 33 139 3 1 143
16 475 494 969 85 85 170 151 15 166 3 1 170
TOT 6.979 7.332 14.311 1.426 1.330 2.756 2.330 315 2.645 0 0 0 67 44 2.756
% 48,76 51,23 20,43 18,14 19,26

 

.

A cura dell'Ufficio Elettorale  e del Servizio Informatica Comunale