Cittą di Castelfidardo 
 
       

REFERENDUM POPOLARI
.
21 e 22 Giugno 2009

questa pagina si aggiorna automaticamente
 

REFERENDUM n. 2
"Elezione del Senato della Repubblica - Abrogazione della possibilitą di collegamento tra liste e di attribuzione del premio di maggioranza ad una coalizione di liste"


 
Sez. ELETTORI VOTANTI VOTI VALIDI Voti Contestati e
non assegnati
Schede Bianche Voti e Schede Nulli Totale complessivo Votanti
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale SI NO Totale Si No Tot.
1 357 412 769 76 85 161 118 27 145 9 7 161
2 308 356 664 64 62 126 105 14 119 5 2 126
3 443 462 905 81 83 164 119 34 153 5 6 164
4 481 525 1.006 111 93 204 157 33 190 7 7 204
5 432 463 895 99 89 188 134 35 169 14 5 188
6 451 482 933 90 72 162 132 20 152 7 3 162
7 465 466 931 106 84 190 125 49 174 11 5 190
8 508 563 1.071 130 130 260 207 43 250 6 4 260
9 483 462 945 81 72 153 118 31 149 3 1 153
10 404 417 821 73 60 133 111 15 126 4 3 133
11 469 471 940 84 81 165 115 41 156 3 6 165
12 360 374 734 69 70 139 98 35 133 4 2 139
13 418 448 866 91 89 180 139 29 168 8 4 180
14 464 462 926 86 103 189 142 35 177 9 3 189
15 461 475 936 81 62 143 100 37 137 5 1 143
16 475 494 969 85 85 170 141 25 166 4 0 170
TOT 6.979 7.332 14.311 1.407 1.320 2.727 2.061 503 2.564 0 0 0 104 59 2.727
% 48,76 51,23 20,16 18,00

19,05

 

.

A cura dell'Ufficio Elettorale  e del Servizio Informatica Comunale