Cittą di Castelfidardo 
 
       

REFERENDUM POPOLARI
.
21 e 22 Giugno 2009

questa pagina si aggiorna automaticamente
 

REFERENDUM n. 1 
"Elezione della Camera dei Deputati - Abrogazione della possibilitą di collegamento tra liste e di attribuzione del premio di maggioranza ad una coalizione di liste"


 
Sez. ELETTORI VOTANTI VOTI VALIDI Voti Contestati e
non assegnati
Schede Bianche Voti e Schede Nulli Totale complessivo Votanti
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale SI NO Totale Si No Tot.
1 357 412 769 76 85 161 123 24 147 7 7 161
2 308 356 664 64 62 126 104 15 119 5 2 126
3 443 462 905 81 83 164 121 32 153 4 7 164
4 481 525 1.006 111 93 204 160 31 191 7 6 204
5 432 463 895 99 89 188 139 35 174 12 2 188
6 451 482 933 90 72 162 133 18 151 9 2 162
7 465 466 931 106 84 190 123 52 175 11 4 190
8 508 563 1.071 131 130 261 209 43 252 6 3 261
9 483 462 945 81 72 153 117 33 150 2 1 153
10 404 417 821 73 60 133 115 13 128 4 1 133
11 469 471 940 84 81 165 118 39 157 2 6 165
12 360 374 734 69 70 139 101 33 134 3 2 139
13 418 448 866 91 89 180 139 29 168 8 4 180
14 464 462 926 86 103 189 142 34 176 9 4 189
15 461 475 936 81 62 143 101 36 137 5 1 143
16 475 494 969 85 85 170 146 20 166 4 0 170
TOT 6.979 7.332 14.311 1.408 1.320 2.728 2.091 487 2.578 0 0 0 98 52 2.728
% 48,76 51,23 20,17 18,00 19.06

 

.

A cura dell'Ufficio Elettorale  e del Servizio Informatica Comunale