Cittą di Castelfidardo 
.

Referendum popolare confermativo della legge costituzionale approvata
dal Parlamento e pubblicata nella G.U. n. 88 del 15/04/2016



RISULTATI DI CASTELFIDARDO

SEZ. VOTANTI VOTI  VALIDI voti contest.
(b)
schede
bianche
(c)
voti
nulli
(d)
TOTALE
COMPLESS

(a+b+c+d)
Maschi Femm. Totale SI NO TOTALE
(a)
1 218 253 471 232 237 469 0 1 1 471
2 221 221 442 221 213 434 0 1 7 442
3 321 298 619 265 351 616 0 1 2 619
4 367 382 749 323 416 739 0 3 7 749
5 367 328 695 324 363 687 0 5 3 695
6 311 312 623 300 320 620 0 1 2 623
7 362 335 697 314 378 692 0 1 4 697
8 400 375 775 317 451 768 0 3 4 775
9 335 304 639 279 354 633 0 1 5 639
10 313 291 604 248 350 598 0 2 4 604
11 343 294 637 287 344 631 0 1 5 637
12 248 258 506 207 295 502 0 2 2 506
13 324 349 673 296 369 665 0 6 2 673
14 345 349 694 308 379 687 2 5 0 694
15 368 351 719 310 403 713 0 3 3 719
16 350 324 674 282 389 671 0 1 2 674
TOT. 5.193 5.024 10.217 4.513 5.612 10.125 2 37 53 10.217
     

File pdf

 

 


   A cura dell'Ufficio Elettorale  e del Servizio Informatico