Cittą di Castelfidardo 
Elezioni Politiche per il rinnovo del Parlamento italiano
- Camera dei deputati e Senato della Repubblica -

 

Elettori e votanti del Comune di Castelfidardo

CAMERA DI DEPUTATI

Seggio ELETTORI VOTANTI
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale
1 319 382 701 236 255 491
2 300 340 640 230 232 462
3 432 461 893 324 313 637
4 497 535 1.032 390 407 797
5 498 485 983 395 360 755
6 432 450 882 331 338 669
7 481 485 966 388 360 748
8 514 549 1.063 422 418 840
9 474 464 938 372 331 703
10 420 415 835 340 307 647
11 487 469 956 382 334 716
12 341 357 698 266 261 527
13 429 484 913 348 376 724
14 438 459 897 371 366 737
15 490 490 980 388 363 751
16 487 482 969 370 353 723
Totale 7.039 7.307 14.346 5.553 5.374 10.927
Pagina precedente

Torna alla home page
A cura dell'Ufficio Elettorale e del Servizio Informatico comunale