Cittą di Castelfidardo 
 

Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica

 

Risultati Senato della Repubblica

 

 

V O T I    V A L I D I

Totale voti validi

Totale Generale

Sez

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 (a) (b) (c) (d) a+b+c+d
1 1 9 0 0 95 7 21 125 137 8 2 1 4 3 55 468 0 2 6 476
2 1 10 0 0 82 1 5 147 135 2 0 1 1 9 43 437 0 3 3 443
3 3 9 8 0 87 3 11 234 168 9 2 4 0 11 56 605 0 5 9 619
4 6 10 6 1 161 4 14 265 203 17 2 3 11 14 53 770 0 3 15 788
5 8 13 4 1 104 4 14 241 212 13 0 5 5 8 60 692 0 3 6 701
6 2 13 5 0 123 1 12 204 186 9 4 2 4 12 67 644 0 11 5 660
7 1 12 1 1 88 4 18 260 188 23 4 3 4 7 69 683 0 5 17 705
8 2 19 2 1 122 2 9 329 190 10 2 7 4 3 72 774 0 12 10 796
9 2 22 10 1 102 4 17 226 184 7 3 2 1 5 54 640 0 5 12 657
10 0 17 7 1 81 0 14 229 117 12 0 3 2 4 65 552 0 16 12 580
11 3 12 6 0 138 2 10 234 142 13 2 3 5 3 70 643 0 7 15 665
12 5 7 2 3 78 1 3 163 177 18 1 3 6 7 34 508 0 5 6 519
13 0 13 4 1 120 2 13 239 150 15 0 2 2 4 64 629 0 7 13 649
14 0 10 5 1 104 4 15 282 173 9 1 3 3 4 53 667 0 15 12 694
15 2 12 5 0 130 0 15 281 159 14 1 1 5 7 72 704 0 8 24 736
16 4 11 6 0 95 0 22 265 195 15 1 4 3 2 53 676 0 5 17 698
Tot. 40 199 71 11 1.710 39 213 3.724 2.716 194 25 47 60 103 940 10.092 0 112 182 10.386
% 0.40% 1,97% 0,70% 0,11% 16,94% 0,39% 2,11% 36,90% 26,91% 1,92% 0,25% 0,47% 0,59% 1,02% 9,31%          

 

  Risultati Senato in formato PDF

 

Torna dietro

 

A cura dell'Ufficio Elettorale  e del Servizio Informatico  .