Cittą di Castelfidardo 
 

Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica

 

Risultati Camera dei Deputati

 

 

V O T I    V A L I D I

Totale voti validi

Totale Generale

Sez

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 (a) (b) (c) (d) a+b+c+d
1 4 91 0 28 1 4 0 3 1 54 1 6 145 5 144 1 1 13 502 0 3 7 512
2 3 79 0 4 1 12 0 6 3 39 2 4 140 2 161 0 3 13 472 0 3 1 476
3 2 89 0 16 8 9 2 6 4 54 2 11 157 0 267 3 3 22 655 0 5 8 668
4 4 167 1 11 6 13 1 5 2 52 2 19 202 8 318 6 2 14 833 0 4 17 854
5 3 106 1 17 5 9 1 8 2 57 0 17 218 5 276 8 5 11 749 0 4 7 760
6 2 129 1 12 4 12 1 11 2 53 1 11 191 5 246 3 1 13 698 0 8 7 713
7 6 97 0 15 0 8 1 14 4 64 1 27 194 2 319 0 3 15 770 0 7 19 796
8 2 123 0 12 1 4 3 22 1 62 1 14 190 3 391 1 7 17 854 0 11 12 877
9 4 115 1 14 8 5 1 7 6 46 5 11 182 2 258 2 4 24 695 0 6 15 716
10 2 83 1 17 8 3 1 5 2 59 0 14 120 4 270 2 4 15 610 0 14 18 642
11 5 142 1 11 6 4 1 9 3 70 2 10 145 5 273 4 3 14 708 0 9 18 735
12 1 89 4 3 1 8 2 6 5 28 1 21 167 6 196 3 3 10 554 0 2 8 564
13 4 128 1 12 4 3 1 7 4 63 1 18 155 3 265 0 4 21 694 0 6 13 713
14 4 110 0 12 5 6 1 5 1 53 0 13 167 2 325 1 2 15 722 0 15 9 746
15 2 128 0 14 3 9 1 8 3 67 1 10 163 7 324 6 0 17 763 0 7 24 794
16 0 109 0 17 7 4 1 7 2 48 2 19 205 3 293 4 6 15 742 0 6 18 766
Tot. 48 1.785 11 215 68 113 18 129 45 869 22 225 2.741 62 4.326 44 51 249 11.021 0 110 201 11.332
% 0,44% 16,20% 0,10% 1,95% 0,62% 1,03% 0,16% 1,17% 0,41% 7,88% 0,20% 2,04% 24,87% 0,56% 39,25% 0,40% 0,46% 2,26%          

 

Risultati Camera in formato PDF

 

Torna dietro

 

A cura dell'Ufficio Elettorale  e del Servizio Informatico  .