Cittą di Castelfidardo 
 

Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica

 

 

ELETTORI E VOTANTI DEL COMUNE DI CASTELFIDARDO
 

CAMERA DEI DEPUTATI

 

 

Seggio ELETTORI VOTANTI
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale
1 315 372 687 245 267 512
2 308 342 650 242 234 476
3 445 467 912 339 329 668
4 500 542 1.042 417 437 854
5 465 477 942 386 374 760
6 455 464 919 369 344 713
7 475 486 961 413 383 796
8 515 564 1.079 438 439 877
9 484 465 949 376 338 714
10 412 414 826 335 307 642
11 474 470 944 391 344 735
12 353 364 717 281 283 564
13 415 467 882 341 372 713
14 437 468 905 369 377 746
15 491 512 1.003 405 389 794
16 469 483 952 376 390 766
Totale 7.013 7.357 14.370 5.723 5.607 11.330
 

pagina precedente

A cura dell'Ufficio Elettorale  e del Servizio Informatico  .