Cittą di Castelfidardo 
 

Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica

 

 

ELETTORI E VOTANTI DEL COMUNE DI CASTELFIDARDO
 

SENATO DELLA REPUBBLICA

 

 

Seggio ELETTORI VOTANTI
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale
1 292 350 642 225 251 476
2 287 320 607 226 217 443
3 405 447 852 306 313 619
4 454 509 963 377 411 788
5 435 441 876 359 342 701
6 418 436 854 342 318 660
7 423 426 849 370 335 705
8 468 519 987 397 399 796
9 441 430 871 345 312 657
10 375 377 752 301 279 580
11 425 436 861 349 316 665
12 320 344 664 254 265 519
13 388 423 811 317 332 649
14 412 437 849 347 347 694
15 459 479 938 376 360 736
16 419 448 867 346 352 698
Totale 6.421 6.822 13.243 5.237 5.149 10.386
 

pagina precedente

A cura dell'Ufficio Elettorale  e del Servizio Informatico  .