Cittą di Castelfidardo          

ELEZIONI POLITICHE 2008

Elezioni della Camera dei Deputati
e del Senato della Repubblica

13 e 14 aprile 2008
 


Elettori residenti a Castelfidardo, esclusi i residenti all'estero ed i temporaneamente domiciliati all'estero autorizzati a votare per corrispondenza.

 

Sez. Elettori Camera Elettori Senato Votanti Camera Votanti Senato
maschi femmine Totale maschi femmine Totale maschi femmine Totale maschi femmine Totale
1 357 410 767 331 382 713 278 298 576 257 275 532
2 324 366 690 302 343 645 266 264 530 248 244 492
3 448 461 909 412 436 848 349 326 675 325 307 632
4 490 528 1.018 450 495 945 416 425 841 381 398 779
5 414 442 856 379 418 797 346 348 694 316 325 641
6 454 491 945 410 447 857 368 377 745 336 340 676
7 465 461 926 412 407 819 393 369 762 347 323 670
8 496 547 1.043 463 504 967 414 434 848 389 394 783
9 484 472 956 434 430 864 380 355 735 340 321 661
10 405 423 828 369 399 768 333 315 648 303 293 596
11 477 482 959 436 441 877 398 373 771 361 336 697
12 357 379 736 322 357 679 300 283 583 274 261 535
13 408 442 850 379 397 776 340 361 701 314 318 632
14 468 470 938 433 445 878 386 374 760 359 250 709
15 464 478 942 405 433 838 386 375 761 335 335 670
16 471 496 967 427 467 794 395 394 789 362 371 733
TOT. 6.982 7.348 14.330 6.364 6.801 13.165 5.748 5.671 11.419 5.247 5.191 10.438
% 48,72 51,28   48,34 51,66       79,69     79,29
   

 torna dietro