Cittą di Castelfidardo 
Elezioni dei membri del Parlamento Europeo

 
Elettori e Votanti

Seggio ELETTORI VOTANTI
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale
1 433 505 938 184 196 380
2 426 490 916 163 179 342
3 441 458 899 246 233 479
4 504 546 1.050 318 319 637
5 503 493 996 300 271 571
6 455 490 945 255 262 517
7 490 481 971 298 278 576
8 524 552 1.076 333 321 654
9 495 482 977 294 258 552
10 483 467 950 253 212 465
11 482 466 948 292 254 546
12 447 478 925 205 209 414
13 471 543 1.014 268 313 581
14 461 486 947 271 254 525
15 494 509 1.003 293 262 555
16 497 496 993 271 279 550
TOT. 7.606 7.942 15.548 4.244 4.100 8.344

 

Torna alla home page
A cura dell'Ufficio Elettorale e del Servizio Informatico comunale