Cittą di Castelfidardo 
.

Elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale - Turno di ballottaggio

 


.
ELETTORI E VOTANTI DEL COMUNE DI CASTELFIDARDO

 

Seggio ELETTORI VOTANTI
Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale
1 454 524 978 177 177 354
2 465 534 999 167 183 350
3 445 466 911 248 217 465
4 507 545 1.052 280 292 572
5 486 482 968 282 269 551
6 466 483 949 244 235 479
7 482 482 964 291 268 559
8 516 555 1.071 296 292 588
9 473 462 935 258 241 499
10 460 464 924 200 188 388
11 483 467 950 251 219 470
12 457 459 916 194 187 381
13 492 536 1.028 252 272 524
14 459 478 937 258 247 505
15 506 510 1.016 264 256 520
16 489 475 964 263 240 503
Totale 7.640 7.922 15.562 3.925 3.783 7.708


   A cura dell'Ufficio Elettorale  e del Servizio Informatico