Città di Castelfidardo       

.
RISULTATI SCRUTINIO CONSIGLIO COMUNALE

 

Il prospetto dei voti pubblicati su questa pagina  sono da intendersi come dati ufficiosi.
Al più tardi, entro mercoledì 18 Maggio 2011, i dati ufficiali saranno indicati dall'Ufficio Centrale a cui é affidata la determinazione della cifra elettorale di lista o di gruppo di liste collegate e della cifra individuale dei candidati consiglieri.

Tersilio Marotta Valentino Lorenzetti Mirco Soprani Marco Cingolani
lista n.1 lista n.2 lista n.3 lista n.4 lista n.5 lista n.6 lista n.7 lista n.8
Seggio
Totale
Voti
Validi
di Lista
Contest Voti
solo
Sindaco
Bianche Nulle TOT.
GEN.
1 24 20 30 21 27 64 137 53 376 0 112 2 13 503
2 17 23 24 33 31 69 148 28 373 0 52 2 22 449
3 37 27 37 34 38 77 178 70 498 0 95 10 14 617
4 32 32 28 54 49 83 247 60 585 0 156 2 16 759
5 35 34 29 47 42 87 205 59 538 0 109 3 11 661
6 41 28 30 44 34 82 209 63 531 0 90 5 12 638
7 38 33 43 29 44 109 226 66 588 0 92 5 30 715
8 97 39 27 84 63 69 212 48 639 0 126 7 13 785
9 68 32 31 46 37 57 221 63 555 0 97 8 7 667
10 73 29 13 53 45 60 113 50 436 0 109 6 11 562
11 71 26 22 40 47 58 191 87 542 0 97 5 25 669
12 40 9 22 40 27 89 148 54 429 0 70 5 10 514
13 45 42 33 46 47 68 204 59 544 0 95 3 8 650
14 33 31 24 37 57 89 176 48 495 0 113 5 5 618
15 56 14 28 51 44 44 248 72 557 0 96 4 12 669
16 32 43 24 41 43 98 216 74 571 0 72 7 22 672
TOT 739 462 445 700 675 1.203 3.079 954 8.257 0 1.581 79 231 10.148
% 8,95 5,60 5,39 8,48 8,17 14,57 37,29 11,55            

 

File pdf:

 

A cura dell'Ufficio Elettorale  e del Servizio Informatico Comunale